Cat® DP20P3 Compact Diesel Powered Forklift (2.000 kg)
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
Jelajahi seluruh model resmi Cat® Diesel, LPG, Electric Counterbalance, Reach Truck, Pallet Mover, Stacker, Order Picker, VNA Turret Truck & Tow Tractor bergaransi resmi PT. Cemerlang Perkasa Teknologi.
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 4.000 kg (4.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 4.500 kg (4.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 5.500 kg (5.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 6.000 kg (6.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 7.000 kg (7.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg (8.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 10.000 kg (10.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg (1.4 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 4.000 kg (4.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 4.500 kg (4.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 4.990 kg (5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 4.990 kg (5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 5.500 kg (5.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 6.000 kg (6.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 6.000 kg (6.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 6.500 kg (6.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 6.500 kg (6.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 7.000 kg (7.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 7.000 kg (7.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg (8.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg (8.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg (8.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 900 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg (8.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 900 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 9.000 kg (9.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 9.000 kg (9.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 10.000 kg (10.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 10.000 kg (10.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 12.000 kg (12.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg (1.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 1.750 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 4.000 kg (4.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 4.500 kg (4.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 5.500 kg (5.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.300 kg (1.3 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.300 kg (1.3 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.300 kg (1.3 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.300 kg (1.3 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 380 kg (0.38 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | Standar Tow / Platform OEM |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg (1.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | Standar Tow / Platform OEM |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 6.000 kg (6.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | Standar Tow / Platform OEM |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 1.250 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg (1.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.100 kg (1.1 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.300 kg (1.3 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.350 kg (1.4 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg (1.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg (1.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg (1.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.250 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2000/700 kg |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg (1.4 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg (1.4 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg (1.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg (1.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg (1.4 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg (1.4 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg (1.4 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg (1.4 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.250 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.250 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.250 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.250 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.250 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.250 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.250 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.250 kg (1.2 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
