Cat® DP20P3 Compact Diesel Powered Forklift (2.000 kg)
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
Jajaran lengkap Forklift Counterbalance Cat® Lift Trucks: Mesin Diesel Industri (DP Series 1.5T–23.0T), Mesin LPG/Gasoline (GP Series 1.5T–5.5T), dan Elektrik Lithium-Ion / Lead-Acid (EP Series 24V/48V/80V/96V/120V kapasitas 1.0T–12.0T).
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 4.000 kg (4.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 4.500 kg (4.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 5.500 kg (5.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 6.000 kg (6.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 7.000 kg (7.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg (8.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 10.000 kg (10.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg (1.4 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 4.000 kg (4.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 4.500 kg (4.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 4.990 kg (5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 4.990 kg (5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 5.500 kg (5.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 6.000 kg (6.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 6.000 kg (6.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 6.500 kg (6.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 6.500 kg (6.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 7.000 kg (7.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 7.000 kg (7.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg (8.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg (8.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg (8.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 900 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg (8.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 900 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 9.000 kg (9.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 9.000 kg (9.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 10.000 kg (10.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 10.000 kg (10.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 12.000 kg (12.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg (1.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 1.750 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 4.000 kg (4.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 4.500 kg (4.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 5.500 kg (5.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion / Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 10.000 kg (10.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 11.500 kg (11.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 12.000 kg (12.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 13.500 kg (13.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 15.000 kg (15.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 16.000 kg (16.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 18.000 kg (18.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 900 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 20.000 kg (20.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 900 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 23.000 kg (23.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 900 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 4.000 kg (4.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 4.500 kg (4.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 5.500 kg (5.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 7.000 kg (7.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg (8.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 10.000 kg (10.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg (1.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg (1.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.750 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.300 kg (1.3 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg (1.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg (1.6 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg (1.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 1.750 kg (1.8 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg (3.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg (3.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg (2.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg (2.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 4.000 kg (4.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 4.500 kg (4.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 500 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg (5.0 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 5.500 kg (5.5 Ton) |
|---|---|
| Load Centre / Spesifikasi | 600 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
Divisi Forklift Counterbalance Cat® Lift Trucks mencakup 3 lini penggerak utama: (1) Forklift Diesel Heavy-Duty DP Series (DP15–35N3, DP20–35P3, DP20–35PT, DP40–55(C)N3, DP40–55NT, DP60–100N3, DP70–100NH, DP100–160SNL, hingga DP180–230NE kapasitas 1.5 Ton – 23.0 Ton), (2) Forklift LPG / Dual-Fuel GP Series (GP15–55 kapasitas 1.5 Ton – 5.5 Ton), dan (3) Forklift Elektrik EP Series (EP10–35LCB, EP13–20TBCB, EP14–20A(C)NT, EP16–20QT, EP16–35QL, EP20–35Q, EP25–35A(C)N, EP40–55(C)N, EP40–55NH, EP60–120NH kapasitas 1.0 Ton – 12.0 Ton).
Forklift Elektrik Cat® EP Series menawarkan opsi baterai Lithium-Ion bebas perawatan dengan pengisian cepat (opportunity charging), konsumsi energi hingga 70% lebih hemat dibanding mesin pembakaran internal, nol emisi gas buang untuk gudang makanan/farmasi, sistem kemudi 360 derajat (pada seri 3-roda), serta sasis tahan cuaca IPX4 untuk kerja indoor maupun outdoor.
Ya, seri berat Cat® DP60–100N3, DP70–100NH, DP100–160SNL, dan DP180–230NE dirancang khusus dengan sasis baja tugas berat, gardan planetary heavy-duty, sistem pendingin kapasitas tinggi untuk iklim tropis Indonesia, serta pengereman wet disc brake bebas perawatan yang sangat tangguh di pelabuhan, pabrik baja, beton pracetak, dan industri kayu.